Rango de Asignación  
 
  *Por operador  
     
     
       
12345678910...
Asignado aDesdeHastaCantidadResoluciónFecha de Asignación
TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. de C.V. 7075-0000 7075-9999 10,000 T-0051-2023 16 ene. 2023
SIGET 6940-0000 6954-9999 150,000 S/N 8 sep. 2022
TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. de C.V. 6930-0000 6939-9999 100,000 T-0557-2022 24 jun. 2022
SIGET 6462-0000 6491-9999 300,000 S/N 24 jun. 2022
SIGET 7070-7100 7070-7499 400 S/A 21 jun. 2022
SIGET 7070-7800 7070-7999 200 S/A 21 jun. 2022
DIGICEL, S.A. de C.V. 6879-8877 6885-5876 57,000 T-0527-2022 15 jun. 2022
CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V. 6870-2877 6879-8876 96,000 T-0527-2022 15 jun. 2022
TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. de C.V. 6889-7877 6900-2876 105,000 T-0527-2022 15 jun. 2022
TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. de C.V. 6885-5877 6889-7876 42,000 T-0527-2022 15 jun. 2022
12345678910...



*Por motivos de las solicitudes de Portabilidad Numérica, el numero que se muestra podría no estar asignado actualmente al operador original, pues puede portar, tanto fijos como móviles