Rango de Asignación  
 
  *Por operador  
     
     
       
12345678910...
Asignado aDesdeHastaCantidadResoluciónFecha de Asignación
NABACOM S.A. DE C.V. 2104-6000 2104-7999 2,000 T-1036-2022 5/12/2022
CTE, S.A. de C.V. 2993-5000 2993-5999 1,000 T-0285-2022 31/3/2022
CTE, S.A. de C.V. 2790-3000 2790-3999 1,000 T-0285-2022 31/3/2022
CTE, S.A. de C.V. 2890-4000 2890-4999 1,000 T-0285-2022 31/3/2022
CTE, S.A. de C.V. 2990-3000 2990-3999 1,000 T-0285-2022 31/3/2022
CTE, S.A. de C.V. 2593-3000 2593-5999 3,000 T-0285-2022 31/3/2022
CTE, S.A. de C.V. 2592-1400 2592-1499 100 T-0142-2022 21/2/2022
CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V. 2599-9999 2599-9999 1 1035/2021 6/1/2022
CTE, S.A. de C.V. 2594-0000 2594-0999 1,000 S/N 1/12/2021
CTE, S.A. de C.V. 2594-1000 2594-1999 1,000 S/N 1/12/2021
12345678910...



*Por motivos de las solicitudes de Portabilidad Numérica, el numero que se muestra podría no estar asignado actualmente al operador original, pues puede portar, tanto fijos como móviles