Rango de Asignación  
 
  *Por operador  
     
     
       
123
Asignado aDesdeHastaCantidadResoluciónFecha de Asignación
INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER (ISDEMU) 126 126 1 T-0623-2020 2/10/2020
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 128 128 1 T-1059-2013 14/10/2013
INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 134 134 1 T-0780-2013 22/7/2013
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 116-111 116-111 1 T-0781-2013 22/7/2013
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS) 127 127 1 T-0606-2013 14/6/2013
MINISTERIO DE SALUD 132 132 1 T-0065-2013 18/1/2013
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS 136 136 1 T-1288-2012 4/12/2012
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 130 130 1 T-1253-2012 23/11/2012
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 135 135 1 T-0767-2012 5/7/2012
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 195 195 1 T-0708-2012 21/6/2012
123



*Por motivos de las solicitudes de Portabilidad Numérica, el numero que se muestra podría no estar asignado actualmente al operador original, pues puede portar, tanto fijos como móviles